Best score by country, for every benchmark and game
| # | Country | Best score | Champion | Players | Average |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇫🇷Франция | 206 FPS | Balls:100000 Cores:8 | 1 | 206 FPS |
| 2 | 🇿🇦ЮАР | 203 FPS | Balls:100000 Cores:20 | 4 | 151.75 FPS |
| 3 | 🇳🇱Нидерланды | 176 FPS | Balls:100000 Cores:12 | 2 | 174 FPS |
| 4 | 🇹🇷Турция | 166 FPS | Balls:100000 Cores:8 | 2 | 163.5 FPS |
| 5 | 🇰🇬Киргизия | 164 FPS | Balls:100000 Cores:8 | 7 | 71.71 FPS |
| 6 | 🇳🇬Нигерия | 151 FPS | Balls:100000 Cores:16 | 3 | 129.33 FPS |
| 7 | 🇧🇬Болгария | 142 FPS | Balls:100000 Cores:8 | 1 | 142 FPS |
| 8 | 🇮🇳Индия | 129 FPS | Balls:100000 Cores:8 | 4 | 40.75 FPS |
| 9 | 🇩🇰Дания | 111 FPS | Balls:100000 Cores:8 | 1 | 111 FPS |
| 10 | 🇦🇹Австрия | 79 FPS | Balls:100000 Cores:8 | 1 | 79 FPS |
| 11 | 🇺🇸США | 67 FPS | Balls:100000 Cores:20 | 3 | 31.33 FPS |
| 12 | 🇸🇪Швеция | 60 FPS | Balls:500 Cores:4 | 3 | 45 FPS |
| 13 | 🇭🇰Гонконг | 60 FPS | Balls:100000 Cores:8 | 1 | 60 FPS |
| 14 | 🇲🇩Молдова | 60 FPS | Balls:500 Cores:8 | 4 | 49.25 FPS |
| 15 | 🇭🇺Венгрия | 55 FPS | Balls:100000 Cores:8 | 3 | 37.67 FPS |
| 16 | 🇬🇧Великобритания | 53 FPS | Balls:100000 Cores:4 | 1 | 53 FPS |
| 17 | 🇦🇺Австралия | 52 FPS | Balls:100000 Cores:8 | 1 | 52 FPS |
| 18 | 🇩🇿Алжир | 43 FPS | Balls:100000 Cores:8 | 2 | 41 FPS |
| 19 | 🇻🇳Вьетнам | 32 FPS | Balls:100000 Cores:12 | 3 | 20 FPS |
| 20 | 🇪🇬Египет | 20 FPS | Balls:100000 Cores:8 | 3 | 13.67 FPS |
| 21 | 🇲🇽Мексика | 12 FPS | Balls:100000 Cores:8 | 5 | 8.2 FPS |
Countries: 21 · Entries: 55
Country is derived from each result's stored IP address using a local, static lookup table (no external service, no database column for the lookup itself) at block-level precision — an approximation, not a pinpoint-accurate location.