Country Rankings

Best score by country, for every benchmark and game

# Country Best score Champion Players Average
1 🇧🇾Беларусь 21 msec. CPU cores: 16 2 21.5 msec.
2 🇧🇪Бельгия 21 msec. CPU cores: 12 3 21.33 msec.
3 🇷🇴Румыния 22 msec. CPU cores: 8 1 22 msec.
4 🇩🇪Германия 23 msec. CPU cores: 16 4 26.75 msec.
5 🇮🇷Иран 25 msec. CPU cores: 10 6 34.67 msec.
6 🇳🇱Нидерланды 25 msec. CPU cores: 10 8 168.75 msec.
7 🇫🇷Франция 25 msec. CPU cores: 10 4 31.75 msec.
8 🇬🇧Великобритания 26 msec. CPU cores: 8 4 617 msec.
9 🇮🇹Италия 28 msec. CPU cores: 10 2 35 msec.
10 🇧🇷Бразилия 30 msec. CPU cores: 8 3 31 msec.
11 🇮🇳Индия 32 msec. CPU cores: 8 6 358.83 msec.
12 🇨🇿Чехия 32 msec. CPU cores: 8 3 32.67 msec.
13 🇺🇦Украина 32 msec. CPU cores: 4 2 37.5 msec.
14 🇹🇷Турция 33 msec. CPU cores: 4 7 319.43 msec.
15 🇲🇽Мексика 34 msec. CPU cores: 8 7 373.43 msec.
16 🇿🇦ЮАР 36 msec. CPU cores: 8 2 661.5 msec.
17 🇪🇬Египет 38 msec. CPU cores: 8 2 43 msec.
18 🇺🇸США 39 msec. CPU cores: 8 10 525.6 msec.
19 🇭🇺Венгрия 46 msec. CPU cores: 8 2 47 msec.
20 🇰🇬Киргизия 710 msec. CPU cores: 8 11 1216.27 msec.
21 🇮🇩Индонезия 714 msec. CPU cores: 16 1 714 msec.
22 🇹🇭Таиланд 714 msec. CPU cores: 8 1 714 msec.
23 🇱🇾Ливия 844 msec. CPU cores: 4 1 844 msec.
24 🇵🇱Польша 885 msec. CPU cores: 12 1 885 msec.
25 🇸🇪Швеция 957 msec. CPU cores: 4 2 995 msec.
26 🇲🇩Молдова 1288 msec. CPU cores: 8 8 1330.75 msec.

Countries: 26  ·  Entries: 103

Country is derived from each result's stored IP address using a local, static lookup table (no external service, no database column for the lookup itself) at block-level precision — an approximation, not a pinpoint-accurate location.