Best score by country, for every benchmark and game
| # | Country | Best score | Champion | Players | Average |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇪🇬Egypt | 210.75 FPS | CPU cores: 4, Apple GPU | 14 | 101.69 FPS |
| 2 | 🇺🇸United States | 203.69 FPS | CPU cores: 4, Apple GPU | 156 | 28.95 FPS |
| 3 | 🇩🇪Germany | 196.6 FPS | CPU cores: 4, Apple GPU | 22 | 39.11 FPS |
| 4 | 🇫🇷France | 182.16 FPS | CPU cores: 16, ANGLE (NVIDIA, NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti (0x00002C05) Direct3D11 vs_5_0 ps_5_0, D3D11) | 29 | 77.63 FPS |
| 5 | 🇮🇩Indonesia | 178.8 FPS | CPU cores: 18, ANGLE (Apple, ANGLE Metal Renderer: Apple M5 Pro, Unspecified Version) | 8 | 58.11 FPS |
| 6 | 🇹🇷Turkey | 171.02 FPS | CPU cores: 20, ANGLE (NVIDIA, NVIDIA GeForce RTX 5060 (0x00002D05) Direct3D11 vs_5_0 ps_5_0, D3D11) | 10 | 116.86 FPS |
| 7 | 🇻🇳Vietnam | 169.19 FPS | CPU cores: 4, Apple GPU | 7 | 66.58 FPS |
| 8 | 🇷🇺Russia | 164.47 FPS | CPU cores: 4, Apple GPU | 190 | 24.06 FPS |
| 9 | 🇸🇻El Salvador | 157.53 FPS | CPU cores: 12, ANGLE (NVIDIA, NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB Laptop GPU (0x000025AC) Direct3D11 vs_5_0 ps_5_0, D3D11) | 1 | 157.53 FPS |
| 10 | 🇭🇰Hong Kong | 152.66 FPS | CPU cores: 8, ANGLE (ARM, Mali-G720-Immortalis MC12, OpenGL ES 3.2) | 4 | 60.97 FPS |
| 11 | 🇮🇳India | 152.47 FPS | CPU cores: 4, Brave | 51 | 83.47 FPS |
| 12 | 🇧🇷Brazil | 147.4 FPS | CPU cores: 8, ANGLE (Qualcomm, Adreno (TM) 750, OpenGL ES 3.2) | 15 | 66.54 FPS |
| 13 | 🇪🇸Spain | 145.48 FPS | CPU cores: 12, ANGLE (NVIDIA, NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER (0x000021C4) Direct3D11 vs_5_0 ps_5_0, D3D11) | 4 | 56.98 FPS |
| 14 | 🇩🇿Algeria | 145.34 FPS | CPU cores: 12, ANGLE (NVIDIA, NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop GPU (0x00002D19) Direct3D11 vs_5_0 ps_5_0, D3D11) | 3 | 103.14 FPS |
| 15 | 🇰🇼Kuwait | 145.13 FPS | CPU cores: 8, Adreno (TM) 830 | 2 | 74.45 FPS |
| 16 | 🇨🇳China | 145.03 FPS | CPU cores: 28, ANGLE (NVIDIA, NVIDIA GeForce RTX 4070 (0x00002709) Direct3D11 vs_5_0 ps_5_0, D3D11) | 86 | 39.4 FPS |
| 17 | 🇬🇧United Kingdom | 143.27 FPS | CPU cores: 12, ANGLE (NVIDIA, NVIDIA GeForce RTX 3060 (0x00002503) Direct3D11 vs_5_0 ps_5_0, D3D11) | 25 | 42.57 FPS |
| 18 | 🇸🇪Sweden | 142.89 FPS | CPU cores: 12, ANGLE (Intel, Intel(R) UHD Graphics (0x000046A3) Direct3D11 vs_5_0 ps_5_0, D3D11) | 49 | 44.85 FPS |
| 19 | 🇭🇺Hungary | 141.21 FPS | CPU cores: 4, ANGLE (NVIDIA, NVIDIA GeForce RTX 5060 (0x00002D05) Direct3D11 vs_5_0 ps_5_0, D3D11) | 33 | 54.98 FPS |
| 20 | 🇺🇦Ukraine | 140.77 FPS | CPU cores: 12, ANGLE (AMD, AMD Radeon RX 5700 XT (0x0000731F) Direct3D11 vs_5_0 ps_5_0, D3D11) | 15 | 24.67 FPS |
| 21 | 🇸🇰Slovakia | 140.74 FPS | CPU cores: 8, ANGLE (Intel, Intel(R) UHD Graphics (0x0000A7A9) Direct3D11 vs_5_0 ps_5_0, D3D11) | 25 | 64.05 FPS |
| 22 | 🇲🇦Morocco | 140.35 FPS | CPU cores: 6, ANGLE (AMD, Radeon RX 570 Series (0x000067DF) Direct3D11 vs_5_0 ps_5_0, D3D11) | 7 | 84.16 FPS |
| 23 | 🇳🇱Netherlands | 135.97 FPS | CPU cores: 12, ANGLE (NVIDIA, NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti (0x00002803) Direct3D11 vs_5_0 ps_5_0, D3D11) | 11 | 65.33 FPS |
| 24 | 🇲🇩Moldova | 134.54 FPS | CPU cores: 12, ANGLE (NVIDIA, NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB Laptop GPU (0x000025EC) Direct3D11 vs_5_0 ps_5_0, D3D11) | 120 | 41.71 FPS |
| 25 | 🇰🇬Kyrgyzstan | 132.83 FPS | CPU cores: 8, ANGLE (Intel, Intel(R) UHD Graphics (0x0000A7A9) Direct3D11 vs_5_0 ps_5_0, D3D11) | 95 | 42.86 FPS |
| 26 | 🇮🇹Italy | 131.78 FPS | CPU cores: 8, Apple GPU | 9 | 34.66 FPS |
| 27 | 🇨🇴Colombia | 130.61 FPS | CPU cores: 4, Apple GPU | 3 | 77.26 FPS |
| 28 | 🇧🇬Bulgaria | 130.5 FPS | CPU cores: 8, ANGLE (Qualcomm, Adreno (TM) 735, OpenGL ES 3.2) | 16 | 48.32 FPS |
| 29 | 🇯🇵Japan | 130.26 FPS | CPU cores: 4, Apple GPU | 2 | 66.47 FPS |
| 30 | 🇮🇷Iran | 130.25 FPS | CPU cores: 4, Apple GPU | 25 | 54.84 FPS |
| 31 | 🇧🇾Belarus | 130.23 FPS | CPU cores: 8, Apple GPU | 3 | 54.54 FPS |
| 32 | 🇩🇰Denmark | 130.2 FPS | CPU cores: 8, Apple GPU | 3 | 57.37 FPS |
| 33 | 🇵🇱Poland | 130.16 FPS | CPU cores: 4, Apple GPU | 29 | 26.63 FPS |
| 34 | 🇵🇰Pakistan | 130.13 FPS | CPU cores: 4, Apple GPU | 4 | 71.74 FPS |
| 35 | 🇱🇾Libya | 129.64 FPS | CPU cores: 4, Apple GPU | 2 | 70.98 FPS |
| 36 | 🇲🇽Mexico | 129.4 FPS | CPU cores: 4, Apple GPU | 5 | 69.24 FPS |
| 37 | 🇦🇺Australia | 128.89 FPS | CPU cores: 8, Apple GPU | 5 | 56.25 FPS |
| 38 | 🇵🇪Peru | 127.61 FPS | CPU cores: 4, Apple GPU | 2 | 84.25 FPS |
| 39 | 🇹🇭Thailand | 125.19 FPS | CPU cores: 8, ANGLE (ARM, Mali-G720 MC8, OpenGL ES 3.2) | 3 | 53.71 FPS |
| 40 | 🇨🇦Canada | 125.09 FPS | CPU cores: 24, ANGLE (Intel, Intel(R) Graphics (0x00007D67) Direct3D11 vs_5_0 ps_5_0, D3D11) | 16 | 31.46 FPS |
| 41 | 🇪🇪Estonia | 122.57 FPS | CPU cores: 12, ANGLE (Apple, ANGLE Metal Renderer: Apple M2 Max, Unspecified Version) | 12 | 27.57 FPS |
| 42 | 🇷🇸Serbia | 122.33 FPS | CPU cores: 16, ANGLE (Intel, Mesa Intel(R) Graphics (RPL-P), OpenGL 4.6) | 1 | 122.33 FPS |
| 43 | 🇨🇭Switzerland | 122.27 FPS | CPU cores: 8, ANGLE (ARM, Mali-G720 MC7, OpenGL ES 3.2) | 3 | 90.21 FPS |
| 44 | 🇷🇴Romania | 117.87 FPS | CPU cores: 8, ANGLE (ARM, Mali-G615 MC6, OpenGL ES 3.2) | 7 | 43.49 FPS |
| 45 | 🇰🇷South Korea | 117.13 FPS | CPU cores: 10, ANGLE (Apple, ANGLE Metal Renderer: Apple M4, Unspecified Version) | 2 | 89.61 FPS |
| 46 | 🇫🇮Finland | 114.37 FPS | CPU cores: 10, ANGLE (Microsoft, Microsoft Basic Render Driver (0x0000008C) Direct3D11 vs_5_0 ps_5_0, D3D11) | 6 | 27.7 FPS |
| 47 | 🇸🇾Syria | 105.66 FPS | CPU cores: 8, Adreno (TM) 740 | 1 | 105.66 FPS |
| 48 | 🇦🇪United Arab Emirates | 98.7 FPS | CPU cores: 8, ANGLE (ARM, Mali-G77 MC9, OpenGL ES 3.2) | 2 | 92.75 FPS |
| 49 | 🇵🇭Philippines | 97.32 FPS | CPU cores: 8, ANGLE (ARM, Mali-G57 MC2, OpenGL ES 3.2) | 2 | 50.67 FPS |
| 50 | 🇰🇪Kenya | 86.72 FPS | CPU cores: 8, ANGLE (ARM, Mali-G57 MC2, OpenGL ES 3.2) | 1 | 86.72 FPS |
| 51 | 🇦🇲Armenia | 70.57 FPS | CPU cores: 8, ANGLE (Qualcomm, Adreno (TM) 619, OpenGL ES 3.2) | 2 | 50.17 FPS |
| 52 | 🇨🇾Cyprus | 69.7 FPS | CPU cores: 8, ANGLE (Qualcomm, Adreno (TM) 610, OpenGL ES 3.2) | 1 | 69.7 FPS |
| 53 | 🇦🇫Afghanistan | 63.31 FPS | CPU cores: 8, ANGLE (ARM, Mali-G57, OpenGL ES 3.2) | 3 | 43.54 FPS |
| 54 | 🇧🇪Belgium | 60.06 FPS | CPU cores: 8, ANGLE (Intel, Intel(R) UHD Graphics (0x00009B41) Direct3D11 vs_5_0 ps_5_0, D3D11) | 1 | 60.06 FPS |
| 55 | 🇸🇦Saudi Arabia | 59.52 FPS | CPU cores: 4, Apple GPU | 5 | 53.01 FPS |
| 56 | 🇨🇿Czechia | 54.08 FPS | CPU cores: 8, ANGLE (ARM, Mali-G52 MC2, OpenGL ES 3.2) | 3 | 31.44 FPS |
| 57 | 🇱🇻Latvia | 51.88 FPS | CPU cores: 12, ANGLE (Google, Vulkan 1.3.0 (SwiftShader Device (Subzero) (0x0000C0DE)), SwiftShader driver) | 2 | 45.92 FPS |
| 58 | 🇺🇿Uzbekistan | 50.37 FPS | CPU cores: 12, ANGLE (Intel, Intel(R) UHD Graphics Direct3D11 vs_5_0 ps_5_0, D3D11) | 1 | 50.37 FPS |
| 59 | 🇮🇶Iraq | 49.28 FPS | CPU cores: 8, ANGLE (ARM, Mali-G57, OpenGL ES 3.2) | 7 | 9.39 FPS |
| 60 | 🇨🇱Chile | 48.46 FPS | CPU cores: 8, ANGLE (ARM, Mali-G57 MC2, OpenGL ES 3.2) | 1 | 48.46 FPS |
| 61 | 🇱🇹Lithuania | 48.43 FPS | CPU cores: 8, ANGLE (Google, Vulkan 1.3.0 (SwiftShader Device (Subzero) (0x0000C0DE)), SwiftShader driver) | 4 | 22.75 FPS |
| 62 | 🇹🇼Taiwan | 42.63 FPS | CPU cores: 16, ANGLE (NVIDIA, NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti Direct3D11 vs_5_0 ps_5_0, D3D11) | 3 | 15.17 FPS |
| 63 | 🇳🇬Nigeria | 36.49 FPS | CPU cores: 8, Mali-G52 MC2 | 3 | 15.83 FPS |
| 64 | 🇬🇱Greenland | 27.63 FPS | CPU cores: 8, ANGLE (Google, Vulkan 1.3.0 (SwiftShader Device (Subzero) (0x0000C0DE)), SwiftShader driver) | 5 | 21.63 FPS |
| 65 | 🇰🇿Kazakhstan | 27.38 FPS | CPU cores: 8, ANGLE (AMD, AMD Radeon(TM) Vega 8 Graphics Direct3D11 vs_5_0 ps_5_0, D3D11) | 4 | 14.55 FPS |
| 66 | 🇸🇬Singapore | 25.85 FPS | CPU cores: 2, ANGLE (Unknown, Microsoft Basic Render Driver Direct3D11 vs_5_0 ps_5_0, D3D11-10.0.17763.3469) | 3 | 18.94 FPS |
| 67 | 🇱🇺Luxembourg | 16.99 FPS | CPU cores: 8, ANGLE (NVIDIA, NVIDIA GeForce GTX 750 Ti Direct3D11 vs_5_0 ps_5_0, D3D11) | 1 | 16.99 FPS |
| 68 | 🇲🇲Myanmar | 11.28 FPS | CPU cores: 40, Google SwiftShader | 8 | 6.53 FPS |
| 69 | 🇨🇮Côte d'Ivoire | 7.11 FPS | CPU cores: 8, Mali-G57 MC2 | 1 | 7.11 FPS |
| 70 | 🇳🇿New Zealand | 6.9 FPS | CPU cores: 2, Mesa DRI Intel(R) HD Graphics 400 (BSW) | 2 | 4.35 FPS |
| 71 | 🇮🇸Iceland | 4.4 FPS | CPU cores: 2, Google SwiftShader | 1 | 4.4 FPS |
| 72 | 🇦🇷Argentina | 4.07 FPS | CPU cores: 2, Google SwiftShader | 2 | 3.58 FPS |
| 73 | 🇲🇹Malta | 3.69 FPS | CPU cores: 2, Google SwiftShader | 1 | 3.69 FPS |
| 74 | 🇿🇦South Africa | 3 FPS | CPU cores: 2, Google SwiftShader | 2 | 1.5 FPS |
| 75 | 🇧🇭Bahrain | 3 FPS | CPU cores: 2, Google SwiftShader | 1 | 3 FPS |
| 76 | 🇮🇱Israel | 2.35 FPS | CPU cores: 2, Google SwiftShader | 1 | 2.35 FPS |
| 77 | 🇧🇩Bangladesh | 2.17 FPS | CPU cores: 4, AMD Radeon RX 580 OpenGL Engine | 1 | 2.17 FPS |
| 78 | 🇦🇼Aruba | 2.12 FPS | CPU cores: 1, Google SwiftShader | 1 | 2.12 FPS |
| 79 | 🇾🇪Yemen | 0 FPS | CPU cores: 4, ANGLE (Google, Vulkan 1.3.0 (SwiftShader Device (Subzero) (0x0000C0DE)), SwiftShader driver) | 3 | 0 FPS |
Countries: 79 · Entries: 1219
Country is derived from each result's stored IP address using a local, static lookup table (no external service, no database column for the lookup itself) at block-level precision — an approximation, not a pinpoint-accurate location.