Best score by country, for every benchmark and game
| # | Country | Best score | Champion | Players | Average |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇫🇷France | 206 FPS | Balls:100000 Cores:8 | 3 | 90 FPS |
| 2 | 🇿🇦South Africa | 203 FPS | Balls:100000 Cores:20 | 7 | 95.29 FPS |
| 3 | 🇳🇱Netherlands | 176 FPS | Balls:100000 Cores:12 | 5 | 146 FPS |
| 4 | 🇹🇷Turkey | 166 FPS | Balls:100000 Cores:8 | 5 | 126 FPS |
| 5 | 🇰🇬Kyrgyzstan | 164 FPS | Balls:100000 Cores:8 | 15 | 95.87 FPS |
| 6 | 🇨🇿Czechia | 161 FPS | ANGLE (NVIDIA, NVIDIA GeForce RTX 5050 (0x00002D83) Direct3D11 vs_5_0 ps_5_0, D3D11) (Balls:100000, Cores:12) | 4 | 46 FPS |
| 7 | 🇮🇳India | 154 FPS | Brave (Balls:100000, Cores:12) | 10 | 58.9 FPS |
| 8 | 🇳🇬Nigeria | 151 FPS | Balls:100000 Cores:16 | 3 | 129.33 FPS |
| 9 | 🇹🇭Thailand | 146 FPS | Brave (Balls:100000, Cores:7) | 6 | 117.83 FPS |
| 10 | 🇧🇬Bulgaria | 142 FPS | Balls:100000 Cores:8 | 2 | 71.5 FPS |
| 11 | 🇮🇩Indonesia | 125 FPS | Apple GPU (Balls:100000, Cores:8) | 6 | 82.67 FPS |
| 12 | 🇷🇴Romania | 125 FPS | Apple GPU (Balls:100000, Cores:8) | 1 | 125 FPS |
| 13 | 🇲🇽Mexico | 122 FPS | Brave (Balls:100000, Cores:6) | 9 | 30.11 FPS |
| 14 | 🇺🇸United States | 121 FPS | ANGLE (NVIDIA, NVIDIA GeForce RTX 3050 A Laptop GPU (0x000028E3) Direct3D11 vs_5_0 ps_5_0, D3D11) (Balls:100000, Cores:16) | 6 | 48.83 FPS |
| 15 | 🇨🇦Canada | 120 FPS | Apple GPU (Balls:100000, Cores:4) | 1 | 120 FPS |
| 16 | 🇩🇰Denmark | 111 FPS | Balls:100000 Cores:8 | 1 | 111 FPS |
| 17 | 🇬🇧United Kingdom | 106 FPS | Apple GPU (Balls:100000, Cores:4) | 6 | 53.67 FPS |
| 18 | 🇩🇪Germany | 104 FPS | Apple GPU (Balls:100000, Cores:4) | 5 | 87.6 FPS |
| 19 | 🇷🇺Russia | 101 FPS | Apple GPU (Balls:100000, Cores:4) | 2 | 54.5 FPS |
| 20 | 🇮🇹Italy | 91 FPS | ANGLE (Samsung Electronics Co. Ltd., ANGLE ((Samsung Xclipse 940) on Vulkan 1.3.279), OpenGL ES 3.2) (Balls:100000, Cores:10) | 1 | 91 FPS |
| 21 | 🇧🇪Belgium | 90 FPS | ANGLE (AMD, AMD Radeon 740M Graphics (0x000015C8) Direct3D11 vs_5_0 ps_5_0, D3D11) (Balls:100000, Cores:12) | 5 | 85.4 FPS |
| 22 | 🇦🇹Austria | 79 FPS | Balls:100000 Cores:8 | 1 | 79 FPS |
| 23 | 🇸🇪Sweden | 76 FPS | ANGLE (Qualcomm, Adreno (TM) 722, OpenGL ES 3.2) (Balls:100000, Cores:8) | 7 | 57.14 FPS |
| 24 | 🇨🇮Côte d'Ivoire | 64 FPS | Apple GPU (Balls:100000, Cores:4) | 1 | 64 FPS |
| 25 | 🇭🇰Hong Kong | 60 FPS | Balls:100000 Cores:8 | 1 | 60 FPS |
| 26 | 🇲🇩Moldova | 60 FPS | Balls:500 Cores:8 | 4 | 49.25 FPS |
| 27 | 🇬🇹Guatemala | 57 FPS | ANGLE (ARM, Mali-G925-Immortalis MC12, OpenGL ES 3.2) (Balls:100000, Cores:8) | 1 | 57 FPS |
| 28 | 🇭🇺Hungary | 55 FPS | Balls:100000 Cores:8 | 3 | 37.67 FPS |
| 29 | 🇴🇲Oman | 54 FPS | Balls:100000 Cores:8 | 1 | 54 FPS |
| 30 | 🇦🇺Australia | 52 FPS | Balls:100000 Cores:8 | 1 | 52 FPS |
| 31 | 🇩🇿Algeria | 43 FPS | Balls:100000 Cores:8 | 2 | 41 FPS |
| 32 | 🇱🇾Libya | 34 FPS | Apple GPU (Balls:100000, Cores:8) | 4 | 30 FPS |
| 33 | 🇻🇳Vietnam | 32 FPS | Balls:100000 Cores:12 | 3 | 20 FPS |
| 34 | 🇵🇹Portugal | 21 FPS | ANGLE (ARM, Mali-G610 MC6, OpenGL ES 3.2) (Balls:100000, Cores:8) | 1 | 21 FPS |
| 35 | 🇪🇬Egypt | 20 FPS | Balls:100000 Cores:8 | 4 | 12.75 FPS |
| 36 | 🇵🇪Peru | 5 FPS | ANGLE (ARM, Mali-G52 MC2, OpenGL ES 3.2) (Balls:100000, Cores:8) | 1 | 5 FPS |
| 37 | 🇧🇷Brazil | 1 FPS | ANGLE (Microsoft, Microsoft Basic Render Driver (0x0000008C) Direct3D11 vs_5_0 ps_5_0, D3D11) (Balls:100000, Cores:4) | 2 | 1 FPS |
Countries: 37 · Entries: 140
Country is derived from each result's stored IP address using a local, static lookup table (no external service, no database column for the lookup itself) at block-level precision — an approximation, not a pinpoint-accurate location.