Country Rankings

Best score by country, for every benchmark and game

# Country Best score Champion Players Average
1 🇧🇾Belarus 21 msec. CPU cores: 16 2 21.5 msec.
2 🇧🇪Belgium 21 msec. CPU cores: 12 3 21.33 msec.
3 🇷🇴Romania 22 msec. CPU cores: 8 1 22 msec.
4 🇩🇪Germany 23 msec. CPU cores: 16 4 26.75 msec.
5 🇮🇷Iran 25 msec. CPU cores: 10 6 34.67 msec.
6 🇳🇱Netherlands 25 msec. CPU cores: 10 8 168.75 msec.
7 🇫🇷France 25 msec. CPU cores: 10 4 31.75 msec.
8 🇬🇧United Kingdom 26 msec. CPU cores: 8 4 617 msec.
9 🇮🇹Italy 28 msec. CPU cores: 10 2 35 msec.
10 🇧🇷Brazil 30 msec. CPU cores: 8 3 31 msec.
11 🇨🇿Czechia 32 msec. CPU cores: 8 3 32.67 msec.
12 🇮🇳India 32 msec. CPU cores: 8 6 358.83 msec.
13 🇺🇦Ukraine 32 msec. CPU cores: 4 2 37.5 msec.
14 🇹🇷Turkey 33 msec. CPU cores: 4 4 530.5 msec.
15 🇲🇽Mexico 34 msec. CPU cores: 8 7 373.43 msec.
16 🇿🇦South Africa 36 msec. CPU cores: 8 2 661.5 msec.
17 🇪🇬Egypt 38 msec. CPU cores: 8 2 43 msec.
18 🇺🇸United States 39 msec. CPU cores: 8 10 525.6 msec.
19 🇭🇺Hungary 46 msec. CPU cores: 8 2 47 msec.
20 🇰🇬Kyrgyzstan 710 msec. CPU cores: 8 11 1216.27 msec.
21 🇮🇩Indonesia 714 msec. CPU cores: 16 1 714 msec.
22 🇹🇭Thailand 714 msec. CPU cores: 8 1 714 msec.
23 🇱🇾Libya 844 msec. CPU cores: 4 1 844 msec.
24 🇵🇱Poland 885 msec. CPU cores: 12 1 885 msec.
25 🇸🇪Sweden 957 msec. CPU cores: 4 2 995 msec.
26 🇲🇩Moldova 1288 msec. CPU cores: 8 8 1330.75 msec.

Countries: 26  ·  Entries: 100

Country is derived from each result's stored IP address using a local, static lookup table (no external service, no database column for the lookup itself) at block-level precision — an approximation, not a pinpoint-accurate location.