Best score by country, for every benchmark and game
| # | Country | Best score | Champion | Players | Average |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸United States | 200 FPS | CPU cores: 4, Intel Iris OpenGL Engine | 144 | 22.45 FPS |
| 2 | 🇫🇷France | 160.76 FPS | CPU cores: 12, ANGLE (NVIDIA, NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti (0x00002D04) Direct3D11 vs_5_0 ps_5_0, D3D11) | 18 | 42.49 FPS |
| 3 | 🇨🇳China | 145.03 FPS | CPU cores: 28, ANGLE (NVIDIA, NVIDIA GeForce RTX 4070 (0x00002709) Direct3D11 vs_5_0 ps_5_0, D3D11) | 84 | 38.63 FPS |
| 4 | 🇲🇩Moldova | 134.54 FPS | CPU cores: 12, ANGLE (NVIDIA, NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB Laptop GPU (0x000025EC) Direct3D11 vs_5_0 ps_5_0, D3D11) | 120 | 41.71 FPS |
| 5 | 🇰🇬Kyrgyzstan | 132.83 FPS | CPU cores: 8, ANGLE (Intel, Intel(R) UHD Graphics (0x0000A7A9) Direct3D11 vs_5_0 ps_5_0, D3D11) | 94 | 42.1 FPS |
| 6 | 🇨🇦Canada | 125.09 FPS | CPU cores: 24, ANGLE (Intel, Intel(R) Graphics (0x00007D67) Direct3D11 vs_5_0 ps_5_0, D3D11) | 15 | 27.9 FPS |
| 7 | 🇪🇪Estonia | 122.57 FPS | CPU cores: 12, ANGLE (Apple, ANGLE Metal Renderer: Apple M2 Max, Unspecified Version) | 12 | 27.57 FPS |
| 8 | 🇷🇸Serbia | 122.33 FPS | CPU cores: 16, ANGLE (Intel, Mesa Intel(R) Graphics (RPL-P), OpenGL 4.6) | 1 | 122.33 FPS |
| 9 | 🇧🇷Brazil | 121.64 FPS | CPU cores: 8, Mali-G720 MC8 | 8 | 18.65 FPS |
| 10 | 🇰🇷South Korea | 117.13 FPS | CPU cores: 10, ANGLE (Apple, ANGLE Metal Renderer: Apple M4, Unspecified Version) | 2 | 89.61 FPS |
| 11 | 🇭🇺Hungary | 114.91 FPS | CPU cores: 8, ANGLE (Qualcomm, Adreno (TM) 750, OpenGL ES 3.2) | 31 | 51.35 FPS |
| 12 | 🇸🇪Sweden | 111.74 FPS | CPU cores: 4, ANGLE (Intel, Intel(R) HD Graphics 630 (0x00005912) Direct3D11 vs_5_0 ps_5_0, D3D11) | 47 | 42.12 FPS |
| 13 | 🇸🇰Slovakia | 107.4 FPS | CPU cores: 8, ANGLE (AMD, Radeon RX 560 Series (0x000067EF) Direct3D11 vs_5_0 ps_5_0, D3D11) | 23 | 58.63 FPS |
| 14 | 🇸🇾Syria | 105.66 FPS | CPU cores: 8, Adreno (TM) 740 | 1 | 105.66 FPS |
| 15 | 🇬🇧United Kingdom | 104.06 FPS | CPU cores: 11, ANGLE (NVIDIA, NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB Laptop GPU (0x000025AC) Direct3D11 vs_5_0 ps_5_0, D3D11) | 20 | 25.16 FPS |
| 16 | 🇳🇱Netherlands | 99.7 FPS | CPU cores: 8, ANGLE (Qualcomm, Adreno (TM) 825, OpenGL ES 3.2) | 8 | 46.84 FPS |
| 17 | 🇵🇰Pakistan | 91.94 FPS | CPU cores: 8, Adreno (TM) 660 | 3 | 52.27 FPS |
| 18 | 🇮🇳India | 81.57 FPS | CPU cores: 8, ANGLE (ARM, Mali-G57 MC2, OpenGL ES 3.2) | 16 | 21.28 FPS |
| 19 | 🇹🇷Turkey | 77.95 FPS | CPU cores: 3, ANGLE (NVIDIA, NVIDIA GeForce GTX 1650 (0x00001F82) Direct3D11 vs_5_0 ps_5_0, D3D11) | 3 | 62.43 FPS |
| 20 | 🇮🇹Italy | 77.84 FPS | CPU cores: 8, Adreno (TM) 619 | 8 | 22.52 FPS |
| 21 | 🇷🇺Russia | 74.33 FPS | CPU cores: 16, ANGLE (AMD, Radeon R9 200 Series Direct3D11 vs_5_0 ps_5_0) | 185 | 21.72 FPS |
| 22 | 🇮🇷Iran | 61.59 FPS | CPU cores: 16, ANGLE (AMD, AMD Radeon 780M Graphics (0x000015BF) Direct3D11 vs_5_0 ps_5_0, D3D11) | 20 | 44.05 FPS |
| 23 | 🇩🇪Germany | 59.91 FPS | CPU cores: 4, Apple GPU | 18 | 21.85 FPS |
| 24 | 🇵🇱Poland | 59.86 FPS | CPU cores: 8, ANGLE (NVIDIA, NVIDIA GeForce RTX 4060 (0x00002882) Direct3D11 vs_5_0 ps_5_0, D3D11) | 28 | 22.93 FPS |
| 25 | 🇭🇰Hong Kong | 59.74 FPS | CPU cores: 4, Apple GPU | 3 | 30.4 FPS |
| 26 | 🇸🇦Saudi Arabia | 59.52 FPS | CPU cores: 4, Apple GPU | 5 | 53.01 FPS |
| 27 | 🇪🇸Spain | 59.35 FPS | CPU cores: 4, Apple GPU | 3 | 27.48 FPS |
| 28 | 🇲🇽Mexico | 59.06 FPS | CPU cores: 8, Adreno (TM) 740 | 3 | 40.92 FPS |
| 29 | 🇧🇬Bulgaria | 57.68 FPS | CPU cores: 6, Mali-G57 MC2 | 13 | 38.71 FPS |
| 30 | 🇱🇻Latvia | 51.88 FPS | CPU cores: 12, ANGLE (Google, Vulkan 1.3.0 (SwiftShader Device (Subzero) (0x0000C0DE)), SwiftShader driver) | 2 | 45.92 FPS |
| 31 | 🇺🇿Uzbekistan | 50.37 FPS | CPU cores: 12, ANGLE (Intel, Intel(R) UHD Graphics Direct3D11 vs_5_0 ps_5_0, D3D11) | 1 | 50.37 FPS |
| 32 | 🇱🇹Lithuania | 48.43 FPS | CPU cores: 8, ANGLE (Google, Vulkan 1.3.0 (SwiftShader Device (Subzero) (0x0000C0DE)), SwiftShader driver) | 4 | 22.75 FPS |
| 33 | 🇦🇺Australia | 45.6 FPS | CPU cores: 8, Mali-G57 | 3 | 26.81 FPS |
| 34 | 🇻🇳Vietnam | 43.66 FPS | CPU cores: 12, ANGLE (AMD, AMD Radeon(TM) Graphics Direct3D11 vs_5_0 ps_5_0, D3D11) | 3 | 15.55 FPS |
| 35 | 🇹🇼Taiwan | 42.63 FPS | CPU cores: 16, ANGLE (NVIDIA, NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti Direct3D11 vs_5_0 ps_5_0, D3D11) | 3 | 15.17 FPS |
| 36 | 🇩🇿Algeria | 41.72 FPS | CPU cores: 8, ANGLE (NVIDIA, NVIDIA GeForce RTX 4060 (0x00002882) Direct3D11 vs_5_0 ps_5_0, D3D11) | 1 | 41.72 FPS |
| 37 | 🇺🇦Ukraine | 39.8 FPS | CPU cores: 4, ANGLE (Microsoft, Microsoft Basic Render Driver Direct3D11 vs_5_0 ps_5_0) | 12 | 7.49 FPS |
| 38 | 🇷🇴Romania | 39.57 FPS | CPU cores: 8, ANGLE (AMD, AMD Radeon(TM) Graphics (0x00001506) Direct3D11 vs_5_0 ps_5_0, D3D11) | 5 | 30.02 FPS |
| 39 | 🇮🇩Indonesia | 38.45 FPS | CPU cores: 8, ANGLE (NVIDIA, NVIDIA GeForce GTX 1650 (0x00001F82) Direct3D11 vs_5_0 ps_5_0, D3D11) | 5 | 8.78 FPS |
| 40 | 🇳🇬Nigeria | 36.49 FPS | CPU cores: 8, Mali-G52 MC2 | 3 | 15.83 FPS |
| 41 | 🇲🇦Morocco | 32.3 FPS | CPU cores: 8, Mali-G52 MC2 | 2 | 17.28 FPS |
| 42 | 🇦🇲Armenia | 29.77 FPS | CPU cores: 4, Apple GPU | 1 | 29.77 FPS |
| 43 | 🇧🇾Belarus | 28.16 FPS | CPU cores: 8, Adreno (TM) 642L | 2 | 16.69 FPS |
| 44 | 🇨🇿Czechia | 28.02 FPS | CPU cores: 8, ANGLE (Google, Vulkan 1.3.0 (SwiftShader Device (Subzero) (0x0000C0DE)), SwiftShader driver) | 2 | 20.12 FPS |
| 45 | 🇬🇱Greenland | 27.63 FPS | CPU cores: 8, ANGLE (Google, Vulkan 1.3.0 (SwiftShader Device (Subzero) (0x0000C0DE)), SwiftShader driver) | 5 | 21.63 FPS |
| 46 | 🇰🇿Kazakhstan | 27.38 FPS | CPU cores: 8, ANGLE (AMD, AMD Radeon(TM) Vega 8 Graphics Direct3D11 vs_5_0 ps_5_0, D3D11) | 4 | 14.55 FPS |
| 47 | 🇨🇭Switzerland | 27.17 FPS | CPU cores: 8, ANGLE (Intel, Intel(R) Iris(R) Xe Graphics (0x00009A49) Direct3D11 vs_5_0 ps_5_0, D3D11) | 1 | 27.17 FPS |
| 48 | 🇸🇬Singapore | 25.85 FPS | CPU cores: 2, ANGLE (Unknown, Microsoft Basic Render Driver Direct3D11 vs_5_0 ps_5_0, D3D11-10.0.17763.3469) | 3 | 18.94 FPS |
| 49 | 🇹🇭Thailand | 18.18 FPS | CPU cores: 8, ANGLE (ARM, Mali-G57 MC2, OpenGL ES 3.2) | 2 | 17.97 FPS |
| 50 | 🇱🇺Luxembourg | 16.99 FPS | CPU cores: 8, ANGLE (NVIDIA, NVIDIA GeForce GTX 750 Ti Direct3D11 vs_5_0 ps_5_0, D3D11) | 1 | 16.99 FPS |
| 51 | 🇱🇾Libya | 12.33 FPS | CPU cores: 8, Adreno (TM) 506 | 1 | 12.33 FPS |
| 52 | 🇲🇲Myanmar | 11.28 FPS | CPU cores: 40, Google SwiftShader | 8 | 6.53 FPS |
| 53 | 🇫🇮Finland | 6.91 FPS | CPU cores: 2, Google SwiftShader | 4 | 3.65 FPS |
| 54 | 🇳🇿New Zealand | 6.9 FPS | CPU cores: 2, Mesa DRI Intel(R) HD Graphics 400 (BSW) | 2 | 4.35 FPS |
| 55 | 🇩🇰Denmark | 4.86 FPS | CPU cores: 2, Google SwiftShader | 1 | 4.86 FPS |
| 56 | 🇮🇸Iceland | 4.4 FPS | CPU cores: 2, Google SwiftShader | 1 | 4.4 FPS |
| 57 | 🇦🇷Argentina | 4.07 FPS | CPU cores: 2, Google SwiftShader | 2 | 3.58 FPS |
| 58 | 🇵🇭Philippines | 4.03 FPS | CPU cores: 2, Google SwiftShader | 1 | 4.03 FPS |
| 59 | 🇨🇴Colombia | 3.86 FPS | CPU cores: 4, Adreno (TM) 308 | 1 | 3.86 FPS |
| 60 | 🇰🇼Kuwait | 3.78 FPS | CPU cores: 2, Google SwiftShader | 1 | 3.78 FPS |
| 61 | 🇲🇹Malta | 3.69 FPS | CPU cores: 2, Google SwiftShader | 1 | 3.69 FPS |
| 62 | 🇮🇶Iraq | 3.29 FPS | CPU cores: 8, Mali-T830 | 6 | 2.74 FPS |
| 63 | 🇿🇦South Africa | 3 FPS | CPU cores: 2, Google SwiftShader | 2 | 1.5 FPS |
| 64 | 🇧🇭Bahrain | 3 FPS | CPU cores: 2, Google SwiftShader | 1 | 3 FPS |
| 65 | 🇯🇵Japan | 2.68 FPS | CPU cores: 2, Google SwiftShader | 1 | 2.68 FPS |
| 66 | 🇮🇱Israel | 2.35 FPS | CPU cores: 2, Google SwiftShader | 1 | 2.35 FPS |
| 67 | 🇧🇩Bangladesh | 2.17 FPS | CPU cores: 4, AMD Radeon RX 580 OpenGL Engine | 1 | 2.17 FPS |
| 68 | 🇦🇼Aruba | 2.12 FPS | CPU cores: 1, Google SwiftShader | 1 | 2.12 FPS |
| 69 | 🇾🇪Yemen | 0 FPS | CPU cores: 4, ANGLE (Google, Vulkan 1.3.0 (SwiftShader Device (Subzero) (0x0000C0DE)), SwiftShader driver) | 3 | 0 FPS |
Countries: 69 · Entries: 1040
Country is derived from each result's stored IP address using a local, static lookup table (no external service, no database column for the lookup itself) at block-level precision — an approximation, not a pinpoint-accurate location.